- 首頁
- 產品目錄
- M/C四面基座&雙面基座
- M/C四面基座(HSH-)
- 熱處理(標準化)
- 適用於各種臥式電腦加工機台
- 材質:高精密FCD 50石墨鑄鐵 / 鋁合金A356
標準化定位孔設計,供快速定位使用
規格表 (材質: 高精密 FCD 50石墨鑄鐵 / 鋁合金 A356)
單位: mm
型號 | A | b | C | D | E | F | G | T | 定位孔 | 安裝孔 | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD50 | A356 | ||||||||||||
HSH-300300-0500-12 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | ∅12 | M12 | 64 | 4 | 90 | ─ |
HSH-400400-0500-12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | ∅12 | M12 | 128 | 4 | 155 | 54 |
HSH-400400-0650-12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | ∅12 | M12 | 176 | 4 | 200 | 73 |
HSH-500500-0600-12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | ∅12 | M12 | 200 | 8 | 240 | 88 |
HSH-500500-0750-12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | ∅12 | M12 | 250 | 8 | 300 | 122 |
HSH-630630-0700-12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | ∅12 | M12 | 288 | 8 | 360 | 125 |
HSH-630630-0850-12 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | ∅12 | M12 | 360 | 8 | 445 | 180 |
HSH-800800-0800-12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | ∅12 | M12 | 504 | 8 | 635 | 204 |
HSH-800800-1000-12 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | ∅12 | M12 | 648 | 8 | 780 | 312 |
HSH-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | ∅12 | M12 | 792 | 8 | 1164 | ─ |
HSH-10001000-1250-12 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | ∅12 | M12 | 1012 | 8 | 1391 | ─ |
HSH-300300-0500-16 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | ∅16 | M16 | 64 | 4 | 90 | ─ |
HSH-400400-0500-16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | ∅16 | M16 | 128 | 4 | 152 | 54 |
HSH-400400-0650-16 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | ∅16 | M16 | 176 | 4 | 195 | 73 |
HSH-500500-0600-16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | ∅16 | M16 | 200 | 8 | 235 | 88 |
HSH-500500-0750-16 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | ∅16 | M16 | 250 | 8 | 295 | 122 |
HSH-630630-0700-16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | ∅16 | M16 | 288 | 8 | 365 | 123 |
HSH-630630-0850-16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | ∅16 | M16 | 360 | 8 | 440 | 180 |
HSH-800800-0800-16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | ∅16 | M16 | 504 | 8 | 630 | 201 |
HSH-800800-1000-16 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | ∅16 | M16 | 648 | 8 | 770 | 312 |
HSH-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | ∅16 | M16 | 792 | 8 | 1164 | ─ |
HSH-10001000-1250-16 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | ∅16 | M16 | 1012 | 8 | 1391 | ─ |
可接受特殊規格訂做,歡迎洽詢!