- 首頁
- 產品目錄
- M/C四面基座&雙面基座
- M/C雙面基座(HDH-)
- 熱處理(標準化)
- 適用於各種臥式電腦加工機台
- 材質:高精密FCD 50石墨鑄鐵 / 鋁合金A356
標準化定位孔設計,供快速定位使用
規格表 (材質: 高精密 FCD 50石墨鑄鐵 / 鋁合金 A356)
單位: mm
型號 | A | b | C | D | E | F | G | H | T | 定位孔 | 安裝孔 | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD50 | A356 | |||||||||||||
HDH-300300-0500-12 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | 96 | 4 | 110 | ─ |
HDH-400400-0500-12 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅12 | M12 | 128 | 4 | 165 | 56 |
HDH-400400-0650-12 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅12 | M12 | 176 | 4 | 210 | 86 |
HDH-500500-0600-12 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅12 | M12 | 200 | 6 | 265 | 91 |
HDH-500500-0750-12 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅12 | M12 | 260 | 6 | 335 | 135 |
HDH-630630-0700-12 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅12 | M12 | 288 | 6 | 435 | 154 |
HDH-630630-0850-12 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅12 | M12 | 360 | 6 | 516 | 202 |
HDH-800800-0800-12 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅12 | M12 | 420 | 6 | 660 | 214 |
HDH-800800-1000-12 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅12 | M12 | 540 | 6 | 800 | 318 |
HDH-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | ∅12 | M12 | 684 | 6 | 1158 | ─ |
HDH-10001000-1250-12 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | ∅12 | M12 | 874 | 6 | 1375 | ─ |
HDH-300300-0500-16 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | 96 | 4 | 105 | ─ |
HDH-400400-0500-16 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅16 | M16 | 128 | 4 | 160 | 60 |
HDH-400400-0650-16 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅16 | M16 | 176 | 4 | 205 | 86 |
HDH-500500-0600-16 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅16 | M16 | 200 | 6 | 260 | 103 |
HDH-500500-0750-16 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅16 | M16 | 260 | 6 | 330 | 135 |
HDH-630630-0700-16 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅16 | M16 | 288 | 6 | 430 | 170 |
HDH-630630-0850-16 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅16 | M16 | 360 | 6 | 505 | 202 |
HDH-800800-0800-16 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅16 | M16 | 420 | 6 | 650 | 210 |
HDH-800800-1000-16 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅16 | M16 | 540 | 6 | 790 | 318 |
HDH-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | ∅16 | M16 | 684 | 6 | 1158 | ─ |
HDH-10001000-1250-16 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | ∅16 | M16 | 874 | 6 | 1375 | ─ |
可接受特殊規格訂做,歡迎洽詢!